Si tiene un sistema minisplit Della y de repente ve un código extraño parpadeando en la pantalla, no se preocupe, no está solo. Estos códigos de error de minisplit están diseñados para ayudarle a usted (y a su técnico) a identificar rápidamente el problema. Ya sea un simple problema con el sensor o un problema más complejo, como una falla de comunicación entre unidades, descifrar estos mensajes puede ahorrarle tiempo, dinero y frustración. En esta guía, repasaremos los códigos de error más comunes de los minisplit Della, explicaremos su significado en un lenguaje sencillo y le ofreceremos un punto de partida inteligente para la resolución de problemas.
Estos códigos de error representan una amplia gama de problemas potenciales dentro de su sistema minisplit Della, que van desde fallas de comunicación hasta mal funcionamiento de los sensores y activaciones de protección.
Después de eso, si todavía tienes dudas, no dudes en llamar a nuestros especialistas de atención al cliente al (800) 863-4143.
Códigos de error de zona única para las series Econo (IF), Vario (TL) y Optima (TP)
Para conocer los pasos detallados para la solución de problemas, consulte el documento PDF vinculado a continuación.
[Haga clic para ver el documento]
| Código | Razón |
| E0 | Falla de comunicación entre IDU y ODU |
| E1 | Fallo del sensor de temperatura ambiente de la unidad de tratamiento de aire (IDU RT). |
| E2 | Fallo del sensor de temperatura de la bobina de la IDU (fallo del IPT de la IDU). |
| E3 | Fallo del sensor de temperatura de la bobina de la ODU. (OPCIONAL) |
| E4 | Sistema de enfriamiento de CA anormal |
| E5 | Falla de coincidencia entre IDU y ODU (especialmente en la prueba de rendimiento en la línea de producción) |
| E6 | El motor del ventilador PG de la IDU/motor del ventilador de CC funciona de manera anormal (falla de la IDU) |
| E7 | Falla del sensor de temperatura ambiente de la ODU |
| E8 | Falla del sensor de temperatura de descarga de ODU. |
| E9 | Control de accionamiento del compresor/IPM anormal. |
| EA | Falla del circuito de prueba de corriente de ODU |
| Mi bemol | Comunicación anormal entre la PCB principal y la placa de visualización (falla de la IDU) |
| CE | Fallo de comunicación en los módulos ODU |
| EE | Fallo de EEPROM de ODU. |
| EF | Falla del motor del ventilador de CC de ODU. |
| EH | Falla del sensor de temperatura de succión de la ODU |
| EP | Falla en la parte superior de la carcasa del compresor ODU |
| UE | Circuito de prueba de voltaje ODU anormal. |
| Ej | Falla del sensor de temperatura de la bobina central de ODU. |
| En | Falla del sensor de temperatura de la tubería de gas ODU. |
| Oye | Falla del sensor de temperatura de la tubería de líquido de la ODU |
| P0 | Protección del módulo IPM. |
| P1 | Protección contra sobretensión y subtensión. |
| P2 | Protección contra sobrecorriente. |
| P4 | Tubería de descarga ODU Protección contra sobretemperatura. |
| P5 | Protección de subenfriamiento en modo enfriamiento. |
| P6 | Protección contra sobrecalentamiento en modo refrigeración. |
| P7 | Protección contra sobrecalentamiento en modo Calefacción. |
| P8 | Protección exterior contra sobretemperatura/subtemperatura. |
| P9 | Protección de accionamiento del compresor (carga anormal). |
| Pensilvania | Fallo de comunicación/conflicto de modo |
| F0 | Fallo del sensor de prueba de sensibilidad del cliente infrarrojo (fallo de la unidad de control de la inyección) |
| F1 | Fallo del módulo de prueba de energía eléctrica (fallo de la unidad de control de la inyección). |
| F2 | PROTECCIÓN contra falla del sensor de temperatura de descarga. |
| F3 | PROTECCIÓN contra falla de temperatura de la bobina ODU. |
| F4 | Flujo de gas del sistema de enfriamiento anormal PROTECCIÓN. |
| F5 | PROTECCIÓN PFC |
| F6 | PROTECCIÓN por falta de fase / Antifase del compresor. |
| F7 | PROTECCIÓN de temperatura del módulo IPM |
| F8 | Valor de 4 vías: inversión anormal. |
| F9 | Fallo del circuito de prueba de temperatura del módulo. |
| FA | Falla del circuito de prueba de corriente de fase del compresor. |
| Pensión completa | Limitación/reducción de frecuencia para protección contra sobrecarga en modo refrigeración/calefacción. |
| FC | Limitación/reducción de frecuencia para protección contra alto consumo de energía. |
| FE | Limitación/reducción de frecuencia para protección de corriente del módulo (corriente de fase del compresor). |
| FF | Limitación/reducción de frecuencia para protección de temperatura del módulo. |
| FH | Limitación/reducción de frecuencia para protección del accionamiento del compresor. |
| FP | Limitación/reducción de frecuencia para protección anticondensación. |
| FU | Limitación/reducción de frecuencia para protección antihielo. |
| Fj | Limitación/reducción de frecuencia para protección contra descarga por exceso de temperatura. |
| Fn | Limitación/reducción de frecuencia para protección de corriente CA de ODU. |
| Fy | Protección contra fugas de gas |
| novio | Falla del sensor TVOC (falla de la IDU, opcional) |
| antes de Cristo | Fallo del sensor PM2.5 (fallo de la IDU, opcional) |
| bj | Fallo del sensor de humedad (fallo de la unidad de control de la humedad) |
| Fd | La comunicación del sensor de refrigerante es anormal |
| Alta definición | Protección contra fugas de refrigerante |
| d4 | Protección total contra el agua |
| d5 | Protección de control de acceso |
| H1 | Mal funcionamiento del interruptor de alta presión |
| H2 | Mal funcionamiento del interruptor de baja presión |
| CL | Recordatorio de uso del filtro |
Códigos de error de zona única para la serie Motto (JA) Serie Umbra (JPB)
Para conocer los pasos detallados para la solución de problemas, consulte el documento PDF vinculado a continuación.
[Haga clic para ver el documento]
| Código | Razón |
| E0 | Protección contra sobrecorriente de la unidad interior |
| E1 | Error del sensor de temperatura de la unidad interior |
| E2 | Error del sensor de la bobina de la unidad exterior |
| E3 | Error del sensor de la bobina de la unidad interior |
| E4 | Error del motor de la unidad interior del aire acondicionado de pared (motor PG) |
| E4 | Error del motor de la unidad interior del aire acondicionado de pared (motor de CC) |
| E5(5E) | Error de comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior |
| Mi bemol | Falla de EE en interiores |
| F0 | Error del motor de CC de la unidad exterior (motor de terminal de 3 núcleos) |
| F1 | Error de protección del módulo |
| F2 | Error de protección PFC |
| F3 | Error de arranque del compresor |
| F4 | Error del sensor de descarga |
| F5 | Error del sensor del cabezal superior del compresor |
| F6 | Error del sensor de temperatura de la unidad exterior |
| F7 | Error de OVP o UVP |
| F8 | Error de comunicación entre la PCB principal y el panel del módulo de la unidad exterior |
| F9 | Error de EE en exteriores |
| FA | Error del sensor recirculado (error del interruptor de la válvula de cuatro vías) |
| P2 | Protección de alta presión (solo para instalación en suelo) |
| P3 | Protección contra la deficiencia de líquidos |
| P4 | Protección contra sobrecarga de refrigeración |
| P5 | Protección contra descargas |
| P6 | Protección de alta temperatura en interiores |
| P7 | Protección anticongelante en cámaras frigoríficas |
| P8 | Protección contra sobrecorriente |
| L0 | Falla por sobretensión o subtensión de CC |
| L1 | Protección contra sobrecorriente en la corriente de fase del compresor |
| L2 | Falla desfasada del compresor |
| L3 | Fallo de fase del compresor |
| L4 | Falla del módulo controlador IPM del compresor |
| L5 | Protección de hardware contra sobrecorriente PFC |
| L6 | Protección de software contra sobrecorriente PFC |
| L7 | Protección anormal de AD en la detección de corriente |
| LC | Protección anormal de AD en la detección de corriente PFC |
| Señor | Protección contra anomalías de AD en la detección del motor del ventilador de CC |
| L8 | Falla de desequilibrio de resistencia de derivación |
| L9 | Falla del sensor de temperatura IPM |
| LA | Fallo de arranque del compresor |
| LE | Error de fase del motor del ventilador de CC |
| LF | Protección contra pérdida de paso del motor del ventilador de CC |
| LH | Protección IPM del motor del ventilador de CC |
Códigos de error para zonas múltiples
Para conocer los pasos detallados para la solución de problemas, consulte el documento PDF vinculado a continuación.
[Haga clic para ver el documento]
| Código | Razón |
| E0 | Falla de comunicación entre IDU y ODU |
| E1 | Fallo del sensor de temperatura ambiente de la unidad de tratamiento de aire (IDU RT). |
| E2 | Fallo del sensor de temperatura de la bobina de la IDU (fallo del IPT de la IDU). |
| E3 | Fallo del sensor de temperatura de la bobina de la ODU. (OPCIONAL) |
| E4 | Sistema de enfriamiento de CA anormal |
| E5 | Falla de coincidencia entre IDU y ODU (especialmente en la prueba de rendimiento en la línea de producción) |
| E6 | El motor del ventilador PG de la IDU/motor del ventilador de CC funciona de manera anormal (falla de la IDU) |
| E7 | Falla del sensor de temperatura ambiente de la ODU |
| E8 | Falla del sensor de temperatura de descarga de ODU. |
| E9 | Control de accionamiento del compresor/IPM anormal. |
| EA | Falla del circuito de prueba de corriente de ODU |
| Mi bemol | Comunicación anormal entre la PCB principal y la placa de visualización (falla de la IDU) |
| CE | Fallo de comunicación en los módulos ODU |
| EE | Fallo de EEPROM de ODU. |
| EF | Falla del motor del ventilador de CC de ODU. |
| EH | Falla del sensor de temperatura de succión de la ODU |
| EP | Falla en la parte superior de la carcasa del compresor ODU |
| UE | Circuito de prueba de voltaje ODU anormal. |
| EJ | Falla del sensor de temperatura de la bobina central de la ODU |
| En | Falla del sensor de temperatura de la tubería de gas ODU. |
| Oye | Falla del sensor de temperatura de la tubería de líquido de la ODU |
| P0 | Protección del módulo IPM. |
| P1 | Protección contra sobretensión y subtensión. |
| P2 | Protección contra sobrecorriente. |
| P4 | Tubería de descarga ODU Protección contra sobretemperatura. |
| P5 | Protección de subenfriamiento en modo enfriamiento. |
| P6 | Protección contra sobrecalentamiento en modo refrigeración. |
| P7 | Protección contra sobrecalentamiento en modo Calefacción. |
| P8 | Protección exterior contra sobretemperatura/subtemperatura. |
| P9 | Protección de accionamiento del compresor (carga anormal). |
| Pensilvania | Fallo de comunicación/conflicto de modo |
| F0 | Fallo del sensor de prueba de sensibilidad del cliente infrarrojo (fallo de la unidad de control de la inyección) |
| F1 | Fallo del módulo de prueba de energía eléctrica (fallo de la unidad de control de la inyección). |
| F2 | PROTECCIÓN contra falla del sensor de temperatura de descarga. |
| F3 | PROTECCIÓN contra falla de temperatura de la bobina ODU. |
| F4 | Flujo de gas del sistema de enfriamiento anormal PROTECCIÓN. |
| F5 | PROTECCIÓN PFC |
| F6 | PROTECCIÓN por falta de fase / Antifase del compresor. |
| F7 | PROTECCIÓN de temperatura del módulo IPM |
| F8 | Valor de 4 vías: inversión anormal. |
| F9 | Fallo del circuito de prueba de temperatura del módulo. |
| FA | Falla del circuito de prueba de corriente de fase del compresor. |
| Pensión completa | Limitación/reducción de frecuencia para protección contra sobrecarga en modo refrigeración/calefacción. |
| FC | Limitación/reducción de frecuencia para protección contra alto consumo de energía. |
| FE | Limitación/reducción de frecuencia para protección de corriente del módulo (corriente de fase del compresor). |
| FF | Limitación/reducción de frecuencia para protección de temperatura del módulo. |
| FH | Limitación/reducción de frecuencia para protección del accionamiento del compresor. |
| FP | Limitación/reducción de frecuencia para protección anticondensación. |
| FU | Limitación/reducción de frecuencia para protección antihielo. |
| FJ | Limitación/reducción de frecuencia para protección contra descarga por exceso de temperatura. |
| Fn | Limitación/reducción de frecuencia para protección de corriente CA de ODU. |
| Fy | Protección contra fugas de gas. |
| novio | Falla del sensor TVOC (falla de la IDU, opcional) |
| antes de Cristo | Fallo del sensor PM2.5 (fallo de la IDU, opcional) |
| bj | Fallo del sensor de humedad (fallo de la unidad de control de la humedad) |
| Fd | La comunicación del sensor de refrigerante es anormal |
| Alta definición | Protección contra fugas de refrigerante |
| d4 | Protección total contra el agua |
| d5 | Protección de control de acceso |
| H1 | Mal funcionamiento del interruptor de alta presión |
| H2 | Mal funcionamiento del interruptor de baja presión |
| CL | Recordatorio de uso del filtro |
Nota: Si estos consejos aparecen cuando se utiliza el aire acondicionado, no significa que el aire acondicionado esté defectuoso, sino solo un recordatorio del funcionamiento de la función.
| Número | Código | Introducción |
| 1 | CL | Función de recordatorio de suciedad en el filtro |
| 2 | C.A. | Función de AUTOLIMPIEZA |
| 3 | 0A | En la función GEN, no se ha detectado el valor actual del engranaje correspondiente del exterior. |
| 4 | *A | En la función GEN, el valor actual está limitado a * amperios ("*" indica los números del 1 al 20). |
| 5 | 0F | Muestra la señal "off" cuando la función GEN está desactivada. |
| 6 | CF | Preajuste WIFI: Red en espera. |
| 7 | PÁGINAS | Preajuste WIFI: Buscando el enrutador. |
| 8 | SA | Preajuste WIFI: conectado al enrutador. |
| 9 | AP | Preajuste WIFI: conectado al servidor/modo AP: Red en espera. |
| 10 | D* | Función DRED (tres marchas: D1/D2/D3) |
Códigos de error de su Della Mini Split y su hogar inteligente
En resumen, conocer los códigos de error de tu minisplit Della es como tener un mapa secreto para un sistema más fluido y sin estrés. Una vez que lo hayas descifrado, estarás listo para solucionar esos pequeños problemas, manteniendo tu hogar a la temperatura ideal todo el año. ¿Pero por qué detenerse ahí? Si buscas mejorar tu comodidad, echa un vistazo a la gama completa de minisplits, aires acondicionados portátiles , aires acondicionados de ventana y ventiladores de torre líderes en la industria de Della. Además, no olvides visitar nuestras redes sociales y blog para encontrar un montón de consejos prácticos, información y videos tutoriales que te ayudarán a crear el ambiente perfecto para tu hogar. ¡Mantente fresco, infórmate y deja que Della te mantenga cómodo en cada paso del proceso!
¡Conéctate con Della hoy mismo!



LEAVE A COMMENT
All comments are moderated before being published.
This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.