
| Número de modelo | 12 000 BTU 230 V | 18 000 BTU, 230 V | 24 000 BTU, 230 V | ||
| Fuente de alimentación | 208 V~230 V/60 Hz | 208 V~230 V/60 Hz | 208 V~230 V/60 Hz | ||
| Capacidad de refrigeración nominal | BTU/h | 12000 | 17000 | 22000 | |
| Capacidad calorífica nominal | BTU/h | 12300 | 17700 | 23000 | |
| SEER | BtuM.h | 21 | 21 | 21 | |
| Clasificación HSPF (Región IV) | Btu/W.h | 10 | 9 | 10 | |
| EER | Btu/W.h | / | / | / | |
| COP | WM | / | / | / | |
| Corriente nominal | Refrigeración | A | 4.2 | 6.2 | 7.2 |
| Calefacción | A | 4.3 | 6.3 | 7.8 | |
| Presión máxima de funcionamiento | PSIG | 624 | 624 | 624 | |
| Tamaño máximo del fusible | A | 10 | 15 | 15 | |
| Nivel de ruido interior durante la refrigeración | Alto/Medio/Bajo | 41 dB | 49 dB | 50 dB | |
| Nivel de ruido exterior | dB(A) | 52 dB | 54 dB | 59 dB | |
| Tubo de conexión | Gas | pulgadas | 3/8 pulgadas | 1/2 pulgada | 5/8 pulgadas |
| Líquido | pulgadas | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | Interior | pulgadas | 32,5 x 14,4 x 10,9 | 42,1 x 15,2 x 12,3 | 45,5 x 15,6 x 12,3 |
| Al aire libre | pulgadas | 32,9 x 14,2 x 23,9 | 35,9 x 15,7 x 24,7 | 40,0 x 17,2 x 30,1 | |
| Peso neto | Interior | libras | 17.6 | 25.4 | 30.9 |
| Al aire libre | libras | 52.9 | 61.7 | 94.8 | |
| Peso bruto | Interior | libras | 23.4 | 31.3 | 37 |
| Al aire libre | libras | 62.8 | 78.3 | 108 | |
| Unidad interior | |||||
| Motor para interiores | Modelo de motor | D-310-13-8N | D-310-30-10A | D-310-50-10A | |
| Velocidad del motor (H/M/L) |
Frío/1330/1180/1040/900/600 Calor/1330/1230/1065/900/900 |
Frío: 1330/1180/1050/900 Calor: 1280/1130/1000/900 |
Frío/1330/1180/1050/900 Calor/1280/1130/1000/900 |
||
| Unidad exterior | |||||
| Marca del compresor | GMCC | GMCC | GMCC | ||
| Modelo del compresor Temperatura de funcionamiento | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | ||
| Motor para exteriores | Marca del motor | D-35-10L | D-40-10L | D-65-10L | |
| Motor para exteriores | Modelo de motor | ||||
| Circulación del aire | m³/h | 2300 | 2600 | 2800 | |
| Carga de refrigerante R32 de fábrica | oz | 17.6 | 36.3 | 44.1 | |
| Tamaño del juego de líneas | pies | 14.8 | 14.8 | 14.8 | |
| Longitud máxima permitida | pies | 65,6 pies/20 m | 65,6 pies/20 m | 82,0 pies/25 m | |
| Altura máxima permitida | pies | 32,8 pies/10 m | 32,8 pies/10 m | 49,2 pies/15 m | |
| Temperatura de funcionamiento | °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | |
| Carga adicional de refrigerante | Oz/Ft | 20 g/m | 20 g/m | 30 g/m | |


