
| Número de modelo | 9000 BTU 115 V | 9000 BTU 230 V | 12 000 BTU, 115 V | 12 000 BTU 230 V | 18 000 BTU, 230 V | ||
| Fuente de alimentación | 115 V ~ 60 Hz | 208 V~230 V/60 Hz | 115 V ~ 60 Hz | 208 V~230 V/60 Hz | 208 V~230 V/60 Hz | ||
| Capacidad de refrigeración nominal | BTU/h | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | |
| Capacidad calorífica nominal | BTU/h | 9000 | 9000 | 12300 | 12000 | 18700 | |
| SEER | BtuM.h | 19 | 17 | 20 | 17 | 19 | |
| Clasificación HSPF (Región IV) | Btu/W.h | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | |
| EER | Btu/W.h | / | / | / | / | / | |
| COP | WM | / | / | / | / | / | |
| Corriente nominal | Refrigeración | A | 9.4 | 4.2 | 9.1 | 5.1 | 7.3 |
| Calefacción | A | 9.2 | 4 | 9.2 | 4.9 | 7.3 | |
| Presión máxima de funcionamiento | PSIG | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | |
| Tamaño máximo del fusible | A | 10 | 1 | ||||
| Nivel de ruido interior durante la refrigeración | Alto/Medio/Bajo | 42 dB | 43 dB | 41 dB | 41 dB | 47 dB | |
| Nivel de ruido exterior | dB(A) | 52 dB | 53 dB | 53 dB | 54 dB | 54 dB | |
| Tubo de conexión | Gas | pulgadas | 3/8 pulgadas | 3/8 pulgadas | 3/8 pulgadas | 3/8 pulgadas | 1/2 pulgada |
| Líquido | pulgadas | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | Interior | pulgadas | 34,6 x 14,6 x 11,4 | 34,6 x 14,6 x 11,4 | 34,6 x 14,6 x 11,4 | 39,8 x 15,2 x 12,1 | 39,8 x 15,2 x 12,1 |
| Al aire libre | pulgadas | 32,9 x 14,2 x 23,9 | 32,9 x 14,2 x 23,9 | 32,9 x 14,2 x 23,9 | 35,9 x 15,7 x 24,7 | 35,9 x 15,7 x 24,7 | |
| Peso neto | Interior | libras | 18.3 | 18.3 | 19.4 | 19.4 | 26 |
| Al aire libre | libras | 40.3 | 40.3 | 52.9 | 49.6 | 66.1 | |
| Peso bruto | Interior | libras | 23.1 | 23.1 | 25.4 | 25.4 | 32 |
| Al aire libre | libras | 50.9 | 50.9 | 61.7 | 59.5 | 77.2 | |
| Unidad interior | |||||||
| Motor para interiores | Modelo de motor | YYK18-4D | YYK18-4B | YYK18-4D | YYK18-4B | D-310-30-10A | |
| Velocidad del motor (H/M/L) |
Frío/1230/1080/965 Calor/1230/1130/1015 |
Frío/630/560/500/440 Calor/630/580/510/440 |
Frío/560/490/430/370 Calor/560/490/430/370 |
Frío/1280/1130/1015/900 Calor/1280/1180/1015/850 |
Cool1280/1130/990/850 Heat1280/1180/1015/850 |
||
| Unidad exterior | |||||||
| Marca del compresor | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
| Modelo del compresor Temperatura de funcionamiento | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | ||
| Motor para exteriores | Marca del motor | D-35-10L | D-35-10A | D-35-10L | D-35-10A | D-40-10L | |
| Motor para exteriores | Modelo de motor | ||||||
| Circulación del aire | m³/h | 1800 | 2300 | 1800 | 2300 | 2600 | |
| Carga de refrigerante R32 de fábrica | oz | 17.6 | 9.9 | 17.6 | 19.8 | 35.3 | |
| Tamaño del juego de líneas | pies | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | |
| Longitud máxima permitida | pies | 65,6 pies/20 m | 65,6 pies/20 m | 65,6 pies/20 m | 65,6 pies/20 m | 65,6 pies/20 m | |
| Altura máxima permitida | pies | 32,8 pies/10 m | 32,8 pies/10 m | 32,8 pies/10 m | 32,8 pies/10 m | 32,8 pies/10 m | |
| Temperatura de funcionamiento | °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | 60 °F~90 °F | |
| Carga adicional de refrigerante | Oz/Ft | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | |


