
| Modelo de venta | 9K 115V | 12 000 115 V | 9K 230V | 12 000 230 V | 18 K 230 V | 24 K 230 V | 36 K 230 V | ||
| Tipo | refrigeración y calefacción | refrigeración y calefacción | refrigeración y calefacción | refrigeración y calefacción | refrigeración y calefacción | refrigeración y calefacción | refrigeración y calefacción | ||
| Tipo de control | remoto | remoto | remoto | remoto | remoto | remoto | remoto | ||
| Fuente de alimentación | 115 V CA/60 Hz/1 fase | 115 V CA/60 Hz/1 fase | 208/230 V CA/60 Hz/1 fase | 208/230 V CA/60 Hz/1 fase | 208/230 V CA/60 Hz/1 fase | 208/230 V CA/60 Hz/1 fase | 208/230 V CA/60 Hz/1 fase | ||
|
de refrigeración nominal (95 °F/35 °C) |
Capacidad de refrigeración nominal (95 °F/35 °C) | BTU/h | 9000 | 12000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
| EER2 (95 °F/35 °C) | Btu/W.h | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | |
| SEER2 | Btu/W.h | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Calentamiento nominal | Capacidad calorífica nominal (47 °F/8,3 °C) | BTU/h | 10000 | 12200 | 10000 | 12200 | 19600 | 24400 | 36000 |
| Clasificación HSPF2 (Región IV) | Btu/W.h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Clasificación HSPF2 (Región V) | Btu/W.h | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| COP2 (47 °F/8,3 °C) | W/W | 3.41 | 3.21 | 3.41 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.01 | |
| Capacidad máxima de calentamiento (5 °F/-15 °C) | W/W | 7200 | 8600 | 7000 | 8600 | 12000 | 15100 | 21100 | |
| 72% | 70% | 70% | 70% | 61% | 62% | 59% | |||
| COP2 (5 °F/-15 °C) | W/W | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| Consumo nominal de entrada | Refrigeración | W | 840 | 1130 | 830 | 1140 | 1840 | 2360 | 3850 |
| Calefacción | W | 810 | 1090 | 770 | 1050 | 1730 | 2230 | 3500 | |
| Corriente nominal | Refrigeración | A | 7.4 | 10.2 | 3.7 | 5.2 | 8.2 | 11.0 | 16.5 |
| Calefacción | A | 7.2 | 9.6 | 3.4 | 4.7 | 7.7 | 10.5 | 15.2 | |
| NEEP, Canadá | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | ||
| Gama actual | A | 2,7~8,7 | 3,6~11,8 | 1,4~4,5 | 1,8~6 | 2,9~9,5 | 3,6~12 | 6~19,7 | |
| Corriente máxima (T1) | A | 10 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | 22 | |
| Capacidad de corriente mínima del circuito | A | 17 | 17 | 15 | 11 | 13 | 19 | 23 | |
| Tamaño máximo del fusible | A | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 30 | 35 | |
| Eliminación de humedad | Litros/hora | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | |
| Presión máxima de funcionamiento | PSIG | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Nivel de ruido en interiores | Turbo/Alto/Medio/Bajo/Silencioso | dB(A) | 41/39/34/29/26 | 42/39/34/29/27 | 41/39/34/29/27 | 41/39/34/29/27 | 50/48/43/38/32 | 51/48/43/38/35 | 52/49/43/38/36 |
| Nivel de ruido exterior | dB(A) | 51 | 52 | 50 | 51 | 54 | 58 | 63 | |
| Tubo de conexión | Gas | pulgadas | 3/8 pulgadas | 3/8 pulgadas | 3/8 pulgadas | 3/8 pulgadas | 3/8 pulgadas | 1/2" | 5/8 pulgadas |
| Líquido | pulgadas | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | |
| Cableado de conexión | Tamaño x Número de núcleo | 4 × 16 AWG | 4 × 16 AWG | 4 × 16 AWG | 4 × 16 AWG | 4 × 16 AWG | 4 × 16 AWG | 4 × 16 AWG | |
| Área adecuada | pies cuadrados | Hasta 400 | Hasta 550 | Hasta 400 | Hasta 550 | Hasta 1000 | Hasta 1500 | Hasta 2500 | |
| Dimensiones netas (An x Pr x Al) | Interior | mm | 811 x 292 x 205 | 811 x 292 x 205 | 811 x 292 x 205 | 811 x 292 x 205 | 1010 × 315 × 220 | 1192 × 360 × 260 | 1192 × 360 × 260 |
| pulgada | 31,92 x 11,49 x 8,07 | 31,92 x 11,49 x 8,07 | 31,92 x 11,49 x 8,07 | 31,92 x 11,49 x 8,07 | 39,76 x 12,40 x 8,66 | 46,93 x 14,17 x 10,23 | 46,93 x 14,17 x 10,23 | ||
| Al aire libre | mm | 715 x 290 x 498 | 715 x 290 x 498 | 715 x 290 x 498 | 715 x 290 x 498 | 780 × 349 × 605 | 845 × 380 × 699 | 910 x 420 x 800 | |
| pulgada | 28,14 x 11,42 x 19,61 | 28,14 x 11,42 x 19,61 | 28,14 x 11,42 x 19,61 | 28,14 x 11,42 x 19,61 | 30,70 x 13,74 x 23,81 | 33,26 x 14,96 x 27,51 | 35,83 x 16,54 x 31,50 | ||
| Peso neto | Interior | kg/libras | 9,5/20,9 | 9,5/20,9 | 9,5/20,9 | 9,5/20,9 | 12,5/27,6 | 16,5/36,4 | 19,0/41,9 |
| Interior con todos los accesorios | kg/libras | 10,8/23,8 | 10,8/23,8 | 10,8/23,8 | 10,8/23,8 | 13,5/29,8 | 17,5/38,6 | 20,5/45,2 | |
| Al aire libre | kg/libras | 22,0/48,5 | 25,0/55,1 | 22,0/48,5 | 25,0/55,1 | 32,0/70,6 | 40,5/89,3 | 51/112,5 | |
| Exterior con tubo de 5 m | kg/libras | 24,0/52,9 | 27,0/59,5 | 24,0/52,9 | 27,0/59,5 | 34,0/75,0 | 42,5/93,7 | 53/116,8 | |
| Capacidad de carga (ENTRADA+SALIDA) | 40'HC (con paquete super con tubería) | 256 | 256 | 256 | 256 | 160 | 127 | 105 | |
| Capacidad de carga (INOOR) | 40'HC/ 40'GP/ 20'GP | 740/638/302 | 740/638/302 | 740/638/302 | 740/638/302 | 490/417/198 | 366/304/143 | 366/304/143 | |
| Capacidad de carga (OUT) | 40'HC (con paquete super con tubería) | 360 | 360 | 360 | 360 | 207 | 186 | 143 | |
| Línea de precarga de fábrica | (m/ft) | 7,5 / 25 | 7,5 / 25 | 7,5 / 25 | 7,5 / 25 | 7,5 / 25 | 7,5 / 25 | 7,5 / 25 | |
| Longitud máxima de la línea | (m/ft) | 15 / 50 | 15 / 50 | 15 / 50 | 15 / 50 | 20 / 65 | 20 / 65 | 30 / 98 | |
| Diferencia máxima de altura entre interior y exterior | (m/ft) | 10 / 33 | 10 / 33 | 10 / 33 | 10 / 33 | 15 / 49 | 15 / 49 | 20 / 65 | |
| Carga adicional de refrigerante | (g/m, oz/pie) | 20 / 0,22 | 20 / 0,22 | 20 / 0,22 | 20 / 0,22 | 20 / 0,22 | 20 / 0,22 | 30 / 0,32 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | 16~31 | 16~31 | 16~31 | 16~31 | 16~31 | 16~31 | 16~31 | |
| Temperatura de Ambinet | Interior (refrigeración/calefacción) | ℃ | >=17/<=30 | >=17/<=30 | >=17/<=30 | >=17/<=30 | >=17/<=30 | >=17/<=30 | >=17/<=30 |
| Exterior (refrigeración/calefacción) | ℃ | -15~50/-20~30 | -15~50/-20~30 | -15~50/-20~30 | -15~50/-20~30 | -15~50/-20~30 | -15~50/-20~30 | -15~50/-20~30 | |
| Temperatura de Ambinet | Interior (refrigeración/calefacción) | F | >=62/<=86 | >=62/<=86 | >=62/<=86 | >=62/<=86 | >=62/<=86 | >=62/<=86 | >=62/<=86 |
| Exterior (refrigeración/calefacción) | F | 5~122/-4~86 | 5~122/-4~86 | 5~122/-4~86 | 5~122/-4~86 | 5~122/-4~86 | 5~122/-4~86 | 5~122/-4~86 | |
| *** Unidad interior *** | |||||||||
| Motor para interiores | Marca del motor | Weilling | Weilling | Océano amplio | Océano amplio | Océano amplio | Océano amplio | Océano amplio | |
| Tipo de motor | CA | CA | CA | CA | DC | DC | DC | ||
| Salida | W | 20 | 20 | 23 | 23 | 45 | 45 | 45 | |
| Velocidad de enfriamiento (alta/media/baja) | rpm | 1150/980/850 | 1200/1030/880 | 1200/1000/850 | 1200/1030/880 | 1200/1000/850 | 1150/970/800 | 1150/970/800 | |
| Velocidad de calentamiento (alta/media/baja) | rpm | 1200/1000/850 | 1200/980/850 | 1150/980/850 | 1200/980/850 | 1200/1000/850 | 1150/970/800 | 1150/970/800 | |
| Circulación del aire interior/Hola | m³/h | 600/490/425 | 650/540/430 | 600/450/350 | 650/540/430 | 1030/790/730 | 1440/1190/1090 | 1440/1190/1000 | |
| CFM | 353/288/250 | 383/318/253 | 353/265/206 | 383/318/253 | 606/465/429 | 847/700/641 | 847/700/588 | ||
| Evaporador | mm | Φ7x2 | Φ7x2 | Φ7x2 | Φ7x2 | Φ7x2 | Φ7x2 | Φ7x3 | |
| *** Unidad exterior *** | |||||||||
| Compresor | Marca | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO | GMCC | |
| Aceite / Cantidad de aceite | VG74, 240 cc | VG74, 280 cc | VG74, 240 cc | VG74, 280 cc | ALF68SZ, 400 cc | FV68S, 450 cc | VG74, 620 cc | ||
| Motor para exteriores | Marca del motor | Weilling | Weilling | Weilling | Weilling | Océano amplio | Océano amplio | Océano amplio | |
| Tipo de motor | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | ||
| Salida | W | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 85 | 85 | |
| Velocidad | rpm | / | / | / | / | / | / | / | |
| Circulación de aire exterior/Hola | m³/h | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| CFM | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1530 | 1760 | 2350 | ||
| Condensador | mm | Φ7x1 | Φ7x2 | Φ7x1 | Φ7x2 | Φ7x2 | Φ7x2 | Φ7x3 | |



