
| Model Number | 048-APACI-10 | ||
| Product Name | 14,000 BTU (10,100 BTU SACC) Inverter Portable Air Conditioner (WiFi Enabled) | ||
| Tipo | INVERTER | ||
| Fuente de alimentación | 115V~ 60Hz | ||
| Rated cooling capacity (Ashrae) | BTU/h | 14000 | |
| Rated cooling capacity (SACC) | BTU/h | 10100 | |
| Rated Heating capacity | BTU/h | / | |
| Recommended Room Size (Up To) | Sqft | 550-650 | |
| SEER | BtuM.h | 12.4 | |
| HSPF Rating (Region IV) | Btu/W.h | / | |
| EER | Btu/W.h | / | |
| COP | WM | / | |
| Corriente nominal | Refrigeración | A | 12 |
| Calefacción | A | / | |
| Presión máxima de funcionamiento | PSIG | ||
| Tamaño máximo del fusible | A | 7.83 | |
| Indoor noise level at cooling | High/Med/Low | 53dB | |


