
| Número de modelo | 048-APACI-10 | ||
| Nombre del producto | Aire acondicionado portátil con inversor de 14 000 BTU (10 100 BTU SACC) (con WiFi) | ||
| Tipo | INVERTIDOR | ||
| Fuente de alimentación | 115 V ~ 60 Hz | ||
| Capacidad de refrigeración nominal (Ashrae) | BTU/h | 14000 | |
| Capacidad de refrigeración nominal (SACC) | BTU/h | 10100 | |
| Capacidad calorífica nominal | BTU/h | / | |
| Tamaño recomendado de la habitación (hasta) | Pies cuadrados | 550-650 | |
| SEER | BtuM.h | 12.4 | |
| Clasificación HSPF (Región IV) | Btu/W.h | / | |
| EER | Btu/W.h | / | |
| COP | WM | / | |
| Corriente nominal | Refrigeración | A | 12 |
| Calefacción | A | / | |
| Presión máxima de funcionamiento | PSIG | ||
| Tamaño máximo del fusible | A | 7.83 | |
| Nivel de ruido interior durante la refrigeración | Alto/Medio/Bajo | 53 dB | |


