
| Número de modelo | 048-OPAC-5 | 048-OPAC-5H | 048-OPAC-6H | 048-OPAC-6 |
| Nombre del producto | Aire acondicionado portátil de 5000 BTU (8000 BTU Ashrae) (con WiFi) | Aire acondicionado portátil de 5000 BTU con bomba de calor (8000 BTU Ashrae) (con WiFi) | Aire acondicionado portátil de 6000 BTU con bomba de calor (10 000 BTU Ashrae) (con WiFi) | Aire acondicionado portátil de 6000 BTU (10 000 BTU Ashrae) (con WiFi) |
| Capacidad de refrigeración (Ashrae) | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
| Capacidad de refrigeración (SACC) | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
| Capacidad calorífica | / | 6500 | 8000 | / |
| Fuente de alimentación | 115 V ~ 60 Hz/1 fase | 115 V ~ 60 Hz/1 fase | 115 V ~ 60 Hz/1 fase | 115 V ~ 60 Hz/1 fase |
| Tamaño recomendado de la habitación (hasta) | 330~350 | 330~350 | 420-450 | 420-450 |
| Rango de ajuste de temperatura | 61-90℉ | 61-90℉ | 61-90℉ | 61-90℉ |
| Deshumidificación (por día) | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 47.96 |
| Nivel de ruido (Alto/Medio/Bajo) | 54/53 | 54/53 | 55/54 | 55/54 |
| Refrigerante/Carga | R32/6,88 oz | R32/6,71 oz | R32/6,88 oz | R32/6,88 oz |
| Presión de diseño (alta/baja) | 550/260 | 550/260 | 550/260 | 550/260 |
| Filtración de polvo | Sistema de filtración lavable | Sistema de filtración lavable | Sistema de filtración lavable | Sistema de filtración lavable |
| Manguera de drenaje | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Longitud de la manguera de escape | 47" | 47" | 47" | 47" |
| Tipo de cable de alimentación | 18 AWG G3 | 18 AWG G3 | 16 AWG G3 | 16 AWG G3 |
| Longitud del cable de alimentación | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Tipo de enchufe | LCDI | LCDI | LCDI | LCDI |
| Dimensión total | 12,2 x 12,2 x 27,6 | 12,2 x 12,2 x 27,6 | 12,2 x 12,2 x 27,6 | 12,2 x 12,2 x 27,6 |
| dimensión del embalaje | 15,0 x 14,7 x 34,5 | 15,0 x 14,7 x 34,5 | 15,0 x 14,7 x 34,5 | 15,0 x 14,7 x 34,5 |
| NO | 44.1 | 45.2 | 47.4 | 48.5 |
| GW | 52.9 | 54 | 57.3 | 56.2 |


