
| Número de modelo | 048-OPAC-9H | 048-OPAC-9B | 048-OPAC-9HB |
| Nombre del producto | Aire acondicionado portátil de 9800 BTU con bomba de calor (14 000 BTU Ashrae) (con WiFi) | Aire acondicionado portátil de 9800 BTU (14 000 BTU Ashrae) (con WiFi) | Aire acondicionado portátil de 9800 BTU con bomba de calor (14 000 BTU Ashrae) (con WiFi) |
| Capacidad de refrigeración (Ashrae) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Capacidad de refrigeración (SACC) | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Capacidad calorífica | 11669 | / | 11669 |
| Fuente de alimentación | 115 V ~ 60 Hz/1 fase | 115 V ~ 60 Hz/1 fase | 115 V ~ 60 Hz/1 fase |
| Tamaño recomendado de la habitación (hasta) | 550-650 | 550-650 | 550-650 |
| Rango de ajuste de temperatura | 61-90℉ | 61-90℉ | 61-90℉ |
| Deshumidificación (por día) | 68 | 68 | 68 |
| Nivel de ruido (Alto/Medio/Bajo) | 56/55/54 | 56/55/54 | 56/55/54 |
| Refrigerante/Carga | R32/13,76 oz | R32/13,76 oz | R32/13,76 oz |
| Presión de diseño (alta/baja) | 550/260 | 550/260 | 550/260 |
| Filtración de polvo | Sistema de filtración lavable | Sistema de filtración lavable | Sistema de filtración lavable |
| Manguera de drenaje | Incluido | Incluido | Incluido |
| Longitud de la manguera de escape | 47" | 47" | 47" |
| Tipo de cable de alimentación | 14 AWG G3 | 14 AWG G3 | 14 AWG G3 |
| Longitud del cable de alimentación | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Tipo de enchufe | LCDI | LCDI | LCDI |
| Dimensión total | 17,3 x 13,2 x 26,2 | 17,3 x 13,2 x 26,2 | 17,3 x 13,2 x 26,2 |
| dimensión del embalaje | 19,3 x 15,0 x 34,6 | 19,3 x 15,0 x 34,6 | 19,3 x 15,0 x 34,6 |
| NO | 63.9 | 62.8 | 63.9 |
| GW | 74.9 | 73.8 | 74.9 |


