
| 8K BTU | 8K BTU | 10K BTU | 12K BTU | 15K BTU | 18K BTU | 22K BTU | |||
| Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 1Ph, 115V~, 60Hz | 1Ph, 115V~, 60Hz | 1Ph, 115V~, 60Hz | 1Ph, 115V~, 60Hz | 1Ph, 115V~, 60Hz | 1Ph, 208/230V~, 60Hz | 1Ph, 208/230V~, 60Hz | |
| Refrigeración | RATED Capacity | BTU/h | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 |
| RATED CEER |
Btu/w |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.4 | 14.4 | 12.7 | |
| RATED Input | W | 740 | 740 | 950 | 1190 | 1600 | 2000 | 2850 | |
| RATED Current | A | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 12.0 | 14 | 8.7 | 14.5 | |
| Cooling Current | A | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 13.5 | 8.0 | 13.5 | |
| Standby power | W | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Estimated Yearly Energy Cost | 41 | 41 | 50 | 61 | TBD | TBD | TBD | ||
| Moisture Removal | L/h | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.6 | 3.1 | |
| Max. input consumption | W | 920 | 920 | 1100 | 1280 | 1750 | 2100 | 3250 | |
| Max. current | A | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 9.2 | 14.5 | |
| Maximum pressure(145psi=1MPa )(H/L) | psi | 915/435(6.3/3.0MPa) | 915/435(6.3/3.0MPa) | 915/435(6.3/3.0MPa) | 915/435(6.3/3.0MPa) | 915/435(6.3/3.0MPa) | 915/435(6.3/3.0MPa) | 915/360(6.3/2.5MPa) | |
| Compresor | Tipo | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Marca | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO | ||
| Capacity | BTU/h | 9468 | 9468 | 9468 | 9468 | 10492 | 14979 | 20130 | |
| Input | W | 734 | 734 | 734 | 734 | 785 | 1075 | 1465 | |
| Rated current(RLA) | A | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.35 | 6.75 | 4.46 | |
| Locked rotor Amp(LRA) | A | / | / | / | / | / | / | / | |
| Thermal protector | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Capacitor | uF | / | / | / | / | / | / | / | |
| Refrigerant oil | ml | 240 | 240 | 240 | 240 | 370 | 420 | 450 | |


