
| 8000 BTU | 8000 BTU | 10 000 BTU | 12 000 BTU | 15 000 BTU | 18 000 BTU | 22 000 BTU | |||
| Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 1 Ph, 115 V CA, 60 Hz | 1 Ph, 115 V CA, 60 Hz | 1 Ph, 115 V CA, 60 Hz | 1 Ph, 115 V CA, 60 Hz | 1 Ph, 115 V CA, 60 Hz | 1Ph, 208/230 V CA, 60 Hz | 1Ph, 208/230 V CA, 60 Hz | |
| Refrigeración | Capacidad NOMINAL | BTU/h | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22000 |
| CLASIFICACIÓN CEER |
BTU/w |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.4 | 14.4 | 12.7 | |
| Entrada NOMINAL | W | 740 | 740 | 950 | 1190 | 1600 | 2000 | 2850 | |
| Corriente NOMINAL | A | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 12.0 | 14 | 8.7 | 14.5 | |
| Corriente de enfriamiento | A | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 13.5 | 8.0 | 13.5 | |
| Potencia en modo de espera | W | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Coste energético anual estimado | 41 | 41 | 50 | 61 | Por determinar | Por determinar | Por determinar | ||
| Eliminación de humedad | L/h | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.6 | 3.1 | |
| Consumo máximo de entrada | W | 920 | 920 | 1100 | 1280 | 1750 | 2100 | 3250 | |
| Corriente máxima | A | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 9.2 | 14.5 | |
| Presión máxima (145 psi = 1 MPa) (H/L) | psi | 915/435 (6,3/3,0 MPa) | 915/435 (6,3/3,0 MPa) | 915/435 (6,3/3,0 MPa) | 915/435 (6,3/3,0 MPa) | 915/435 (6,3/3,0 MPa) | 915/435 (6,3/3,0 MPa) | 915/360 (6,3/2,5 MPa) | |
| Compresor | Tipo | Rotatorio | Rotatorio | Rotatorio | Rotatorio | Rotatorio | Rotatorio | Rotatorio | |
| Marca | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO | ||
| Capacidad | BTU/h | 9468 | 9468 | 9468 | 9468 | 10492 | 14979 | 20130 | |
| Entrada | W | 734 | 734 | 734 | 734 | 785 | 1075 | 1465 | |
| Corriente nominal (RLA) | A | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.35 | 6.75 | 4.46 | |
| Amperios con rotor bloqueado (LRA) | A | / | / | / | / | / | / | / | |
| Protector térmico | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Condensador | uF | / | / | / | / | / | / | / | |
| Aceite refrigerante | ml | 240 | 240 | 240 | 240 | 370 | 420 | 450 | |


